测功机及其测试系统由测功机、控制器和输入电参数仪组成,它可以任意改变电机的负载,直接测量出电机的空载、负载及堵转状态下电机的输入电压、电流、功率及输出转距、转速、输出功率及效率。
●同时检测输入电压、电源、功率、功率因素、输出转矩、转速、输出功率;
●配有串行 RS232 及打印接口;
●可分手动/自动测试,测试时间自动设定;
●可自动绘制电机特性曲线;
●具有速度反馈控制、转矩补偿控制及定转矩,定转速功能,能测电机不稳定区域的特性。
●电机夹装台三维可调节,便于安装电机。
转 | 连续运 | 外形尺 | 中心 | 重 | 风冷连续 | ||||||
转速 | 寸 | 量 | |||||||||
型 号 | 矩 | (N.m) | 行 | 高 | (m | 运 行功率 | |||||
(r/min) | 长-宽-高 | (Kg | |||||||||
功率(W) | (mm) | m) | ) | (W) | |||||||
磁 | ZC200KB | 0.8-20 | 0-4000 | 1500 | 910-380-4 | 200 | 200 | 3000 | |||
滞 | 00 | ||||||||||
测 | ZC150KB | 0.6-15 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 130 | 2000 | |
功 | 50 | ||||||||
机 | ZC100KB | 0.4-10 | 0-6000 | 1000 | 700-300-3 | 200 | 120 | 2000 | |
50 | |||||||||
ZC75KB | 0.3-7.5 | 0-8000 | 750 | 700-300-2 | 150 | 90 | 1500 | ||
80 | |||||||||
ZC50KB | 0.2-5 | 0-8000 | 600 | 700-300-2 | 150 | 80 | 1200 | ||
80 | |||||||||
ZC30KB | 0.06-3 | 0-15000 | 450 | 550-270-2 | 130 | 70 | 800 | ||
20 | |||||||||
ZC20KB | 0.06-2 | 0-15000 | 300 | 550-270-2 | 130 | 60 | 600 | ||
20 | |||||||||
ZC10KB | 0.04-1 | 0-15000 | 200 | 550-270-2 | 130 | 40 | 400 | ||
20 | |||||||||
ZC5KB | 0.02-0.5 | 0-20000 | 100 | 450-220-1 | 110 | 30 | 200 | ||
50 | |||||||||
ZC2KB | 0.01-0.2 | 0-20000 | 40 | 330-180-1 | 110 | 25 | 80 | ||
50 | |||||||||
ZC1KB | 0.005-0.1 | 0-25000 | 20 | 330-180-1 | 100 | 20 | 40 | ||
50 | |||||||||
ZC02KB | 0.002-0.02 | 0-30000 | 10 | 330-180-1 | 100 | 18 | 20 | ||
50 | |||||||||
ZF10 | 0.4-10 | 0-5000 | 1000 | 700-320-3 | 150 | 65 | 2000 | ||
10 | |||||||||
磁 | ZF20 | 0.8-20 | 0-5000 | 2000 | 750-340-3 | 180 | 80 | 4000 | |
粉 | 40 | ||||||||
800-360-3 | |||||||||
测 | ZF50 | 1-50 | 1-3000 | 3000 | 180 | 90 | 6000 | ||
功 | 50 | ||||||||
800-370-3 | |||||||||
机 | ZF100 | 2-100 | 0-3000 | 4000 | 180 | 110 | 8000 | ||
70 | |||||||||
ZF200 | 5-200 | 0-1500 | 5000 | 1000-450- | 200 | 130 | 10000 | ||
400 | |||||||||
DW10KB | 1 | 30000 | 700-320-2 | 180 | 50 | 1000 | |||
80 | |||||||||
电 | DW20KB | 2 | 25000 | 700-320-2 | 120 | 50 | 1500 | ||
涡 | 80 | ||||||||
流 | DW50KB | 5 | 20000 | 750-320-3 | 120 | 60 | 2000 | ||
测 | 00 | ||||||||
功 | DW100KB | 10 | 15000 | 800-380-3 | 220 | 80 | 3000 | ||
机 | 60 | ||||||||
DW200KB | 20 | 10000 | 800-380-3 | 220 | 90 | 4000 | |||
60 | |||||||||
DW500KB | 50 | 8000 | 850-380-3 | 220 | 150 | 8000 |
上一个:上海磁滞测功机
下一个:杭州磁滞测功机